Stanowisko | Numer pokoju | Numer telefonu |
---|---|---|
Dyrektor PUP | 413 | 32 297-87-14 |
Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy | 415 | 32 297-87-14 |
Sekretariat | 414 | 32 297-87-14
fax: 32 297-87-20 |
Radca Prawny Piątki: 8:00- 11:00 |
214 |
32 297-87-13 |
Informacja ds. usług rynku pracy - od 8:00 do 15:00 | przy głównym wejściu do Urzędu |
32 2978 777 |
Dział Ewidencji i Świadczeń | ||
Kierownik Działu | 120 | 32 2978 774 |
Informacja | Obok portierni | 32 2978 763 |
Rejestracja osób bezrobotnych E rejestracja |
Box 1 | 32 2978 710 |
Rejestracja osób bezrobotnych | Box 2 | 32 2978 769 |
Rejestracja osób bezrobotnych | Box 3 | 32 2978 770 |
Rejestracja osób bezrobotnych | Box 4 | 32 2978 748 |
Rejestracja osób bezrobotnych |
Box 6 | 32 2978 749 |
Wydawanie decyzji dla osób bez prawa do zasiłku | 118 | 32 2978 738 |
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do zasiłku | 115 114 |
32 2978 700 wew. 788 |
Zaświadczenia, ZUS, świadczenia osób uprawnionych do stypendiów | 113 |
32 2978 734 |
Orzecznictwo | 119 |
32 2978 772 |
Centrum Aktywizacji Zawodowej | ||
Dział Obsługi Klienta | ||
Kierownik Działu | 115 | 32 2978 757 |
Obsługa osób niepełnosprawnych, Obsługa klienta - litery: W,Y,Z,Ż | 14 |
|
Przyjmowanie ofert pracy | 8 |
32 2978 744 |
Obsługa klienta - litery: E,F,G,H,I |
119 |
32 2978 716 |
Obsługa klienta - litery: C,D | 120 | 32 2978 747 |
OObsługa klienta - litery: M,N,O,P | 209a | 32 2978 733 |
Obsługa klienta - litery: J,K,L | 209b | 32 2978 737 |
Pozwolenia na pracę cudzoziemców | 210 | 32 2978 742 |
Obsługa klienta - litery: Ł,R,S,T,U,V | 212 | 32 2978 740
32 2978 758 |
Obsługa klienta - litery: A,B | 312 |
32 2978 739 |
Obsługa klienta - Osoby do 30 roku życia, EURES |
313 | 32 2978 743
32 2978 746 |
Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń | ||
Kierownik Działu | 311 | 32 2978 726 |
Szkolenia | 317 | 32 2978 756 |
Szkolenia | 308 |
32 2978 700 |
Szkolenia | 309 | 32 2978 755 |
Szkolenia | 310 | 32 2978 753 |
Poradnictwo zawodowe | 315 | 32 2978 760 |
Poradnictwo zawodowe | 316 | 32 2978 759 |
Sala informacji zawodowej | 6 | 32 2978 700
wew. 789 |
Dział Instrumentów Rynku Pracy | ||
Kierownik Działu | 418 | 32 2978 764 |
Dotacje | 511 | 32 2978 766 |
Dotacje | 509 | 32 2978 765 |
Dotacje | 508 | 32 2978 754 |
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy | 408 | 32 2978 761 |
Staże | 409 | 32 2978 768 |
Bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, grant na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowanie wynagrodzenia +50, refundacja składek -30 | 410 | 32 2978 711 |
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30-go roku życia, prace interwencyjne | 411 |
32 2978 340 |
Prace interwencyjne, roboty publiczne | 412 | 32 2978 767 |
Dział Finansowo-Księgowy | ||
Kierownik Działu (Główny Księgowy) | 521 | 32 2978 723 |
Zastępca głównego Księgowego | 513 | 32 2978 725 |
Księgowość Funduszu Pracy, współpraca z ZUS, Płatnik | 512 | 32 2978 709 |
Windykacja | 520 | 32 2978 727 |
Sprawozdawczość, rozliczenie wydatków z bankiem z Funduszu Pracy | 515 | 32 2978 729 |
Księgowość budżetowa | 516 | 32 2978 724 |
Księgowość budżetowa | 514 | 32 2978 731 |
Kasa - Asygnaty | 116 | 32 2978 728 |
Dział Organizacyjno-Administracyjny | ||
Kierownik Działu | 104 | 32 2978 702 |
Archiwum | 106 | 32 2978 708 |
Stanowisko ds. zamówień publicznych | 103 | 32 2978 775 |
Biuro podawcze | Bp |
32 2978 721 |
Obsługa administracyjna i gospodarcza urzędu | 102 | 32 2978 339 |
Dział Obsługi Programów | ||
Kierownik ds. obsługi programów | 109 | 32 2978 751 |
Programy | 109 | 32 2978 751 |
Programy | 110 |
32 2978 750 |
Stanowiska | ||
Stanowisko ds. pracowniczych (kadry) | 519 | 32 2978 707 |
Stanowisko ds. wdrożeń i obsługi systemów informatycznych |
215 213 |
32 2978 717 32 2978 709 |