Zestawienie środków trwałych
Grupa * | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|
Grupa 4 | 1 093 431,52 zł | 985 797,91 zł | 107 633,61 zł |
Grupa 6 | 90 651,54 zł | 57 825,92 zł | 32 825,62 zł |
Grupa 8 | 360 514,47 zł | 338 068,47 zł | 22 446,00 zł |
Razem | 1 544 597,53 zł | 1 381 692,30 zł | 162 905,23 zł |
*)
Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa 6 - urządzenia techniczne
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Według stanu na dzień 31.12.2022 r
*)
Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa 6 - urządzenia techniczne
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Grupa * | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|
Grupa 4 | 1 342 592,92 zł | 1 270 946,37 zł | 71 646,55 zł |
Grupa 6 | 84 229,05 zł | 73 261,70 zł | 10 967,35 zł |
Grupa 8 | 367 106,13 zł | 312 814,33 zł | 54 291,80 zł |
Razem | 1 793 928,10 zł | 1 657 022,40 zł | 136 905,70 zł |
*)
Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa 6 - urządzenia techniczne
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Grupa * | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|
Grupa 4 | 1 407 162,24 zł | 1 330 668,93 zł | 76 493,31 zł |
Grupa 6 | 84 229,05 zł | 70 605,27 zł | 13 623,78 zł |
Grupa 8 | 359 015,45 zł | 318 878,35 zł | 40 137,10 zł |
Razem | 1 850 406,74 zł | 1 720 152,55 zł | 130 254,19 zł |
*)
Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa 6 - urządzenia techniczne
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Grupa * | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|
Grupa 4 | 1 376 565,99 zł | 1 280 320,52 zł | 96 245,47 zł |
Grupa 6 | 84 229,05 zł | 66 195,56 zł | 18 033,49 zł |
Grupa 8 | 359 015,45 zł | 297 904,63 zł | 61 110,82 zł |
Razem | 1 819 810,49 zł | 1 644 420,71 zł | 175 389,78 zł |
*)
Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa 6 - urządzenia techniczne
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Grupa * | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|
Grupa 4 | 1 449 237,46 zł | 1 347 867,47 zł | 101 369,99 zł |
Grupa 6 | 88 038,36 zł | 63 183,30 zł | 24 855,06 zł |
Grupa 8 | 333 870,65 zł | 282 797,71 zł | 51 072,94 zł |
Razem | 1 871 146,47 zł | 1 693 848,48 zł | 177 297,99 zł |
*)
Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
Grupa 6 - urządzenia techniczne
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie