Majątek PUP Sosnowiec
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 544 597,53 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 584 548,48 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 279 416,98 zł |
Razem | 2 408 562,99 zł |
Według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 793 928,10 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 499 380,43 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 279 416,98 zł |
Razem | 2 572 725,51 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 850 406,74 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 502 018,07 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 356 866,91 zł |
Razem | 2 709 291,72 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 819 810,49 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 459 324,07 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 350 048,10 zł |
Razem | 2 629 182,66 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 871 146,47 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 521 091,81 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 306 958,12 zł |
Razem | 2 699 196,40 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 871 146,47 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 456 972,25 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 276 097,42 zł |
Razem | 2 604 216,14 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 786 341,14 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 467 453,63 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 276 097,42 zł |
Razem | 2 529 892,19 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 696 338,62 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 493 906,39 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 290 127,02 zł |
Razem | 2 480 372,03 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 505 899,25 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 561 182,74 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 290 127,02 zł |
Razem | 2 357 209,01 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 1 111 768,19 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 751 576,83 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 290 127,02 zł |
Razem | 2 153 472,04 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 889 936,46 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 701 301,94 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 252 981,02 zł |
Razem | 1 844 219,42 zł |
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 823 874,39 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 666 768,46 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 217 773,50 zł |
Razem | 1 708 416,35 zł |
Wytworzył:
Udostępnił:
Filip Blajerski
(2023-06-29 12:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Filip Blajerski
(2024-09-25 12:08:20)